Home / Anlagen / Gran Canaria / Maspalomas / Bungalows VB Golf

Bungalows VB Golf

Ab

€ 43,70

Preise pro nacht

Wann möchten Sie gerne in VB Golf übernachten?

Anreisedatum

Abreisedatum

Nächte

Erwachsene

Kinder

Kind < 2 Jahre


Bungalows VB Golf

Diese Anlage ist komplett renoviert 2008.  Die Wohnungen sind sehr komfortabel eingerichtet, mit Klimaanlage, gut ausgestatteten Küchen. Im Zentrum der Wohnanlage befindet scih der Pool.  Dort können Sie die Sonne genießen und herrlich relaxen (Liegen vorhanden). Diese schöne kleine Anlage ist etwas mehr als 1 km vom Zentrum von Playa del Ingles und Einkaufszentrum Faro II entfernt.

 

Anlage Informationen

  • AllgemeineWÄHLENAUSSTATTUNG
  • Schlafzimmer WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Wohnraum WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Küchen WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Badezimmer WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Terrasse 1WÄHLENAUSSTATTUNG
  • 2300 m vom Strand entfernt
  • 700 m vom Supermarkt entfernt
  • 30 km vom Flughafen entfernt
  • 100 m vom Bushaltestelle entfernt
  • 1500 m vom Yumbo entfernt
  • 700 m vom Faro2 entfernt
  •  
  •  
  • Nur zimmerVerpflegung:
  • 7Mindestaufenthalt in Nächte:
  • 5 pro WocheReinigung
  • 3 pro WocheWechsel der Handtücher
  • 1 pro WocheBettwäschewechsel
  • Einzelbett (2)
  • Bettwäsche
  • Gegen GebührSchliessfach
  • Klimaanlage
  • FreeTV
  • Sofa bed
  • Klimaanlage
  • Mikrowelle
  • Toaster
  • Elektro-Herd 2 flammig
  • Kaffeemaschine
  • Kühlschrank mit Gefrierfach
  • Boiler
  • Toilette
  • Dusche
  • Handtücher
  • Tisch mit Stühle
  • Liegen
  • Sonnenschirm
  • Wäscheständer
Bungalows VB Golf
Bungalows VB Golf
Bungalows VB Golf
Bungalows VB Golf
Bungalows VB Golf
Bungalows VB Golf
Bungalows VB Golf
Bungalows VB Golf

Reserved night

Available night

Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mo Di X Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mo Di X Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mo Di X Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mo Di X Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mo Di X Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mo Di X Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mo Di X Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mo Di X Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Mo Di X Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mo Di X Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mo Di X Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Pricing
Period Preise
  • 20-09-2011 / 31-10-2011€ 43.70 / nacht
  • 01-11-2011 / 23-12-2011€ 48.30 / nacht
  • 24-12-2011 / 01-01-2012€ 63.25 / nacht
  • 02-01-2012 / 07-04-2012€ 48.30 / nacht
  • 08-04-2012 / 30-04-2012€ 46.00 / nacht
  • 01-05-2012 / 30-09-2012€ 55.00 / nacht
0

Wann möchten Sie gerne in VB Golf übernachten?

Anreisedatum

Abreisedatum

Nächte

Erwachsene

Kinder

Kind < 2 Jahre

Allgemeine Suche

Zielgebiet

Art der Unterkunft

Anreisedatum

Abreisedatum

Nächte

Erwachsene

Kinder

Kind < 2 Jahre