Home / Anlagen / Gran Canaria / Playa del Ingles / Apartments Los Caribes

Apartments Los Caribes

Ab

€ 71,30

Preise pro nacht

Wann möchten Sie gerne in Los Caribes übernachten?

Anreisedatum

Abreisedatum

Nächte

Erwachsene

Kinder

Kind < 2 Jahre


Apartments Los Caribes

Neu renovierte Apartment-Anlage an der Promenade von Playa del Inglés. Die Wohnungen haben zwei Schlafzimmer. Die Anlage verfügt über einen kleinen Swimmingpool mit Sonnenterrasse und separatem Kinderbecken. Sie haben direkten Zugang zur Promenade. Los Caribes ist zentral gelegen und mit die beiden Schlafzimmer sehr geeignet für Familien.

 

Anlage Informationen

  • AllgemeineWÄHLENAUSSTATTUNG
  • Schlafzimmer WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Wohnraum WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Küchen WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Badezimmer WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Terrasse WÄHLENAUSSTATTUNG
  • 400 m vom Strand entfernt
  • 200 m vom Supermarkt entfernt
  • 30 km vom Flughafen entfernt
  • 200 m vom Bushaltestelle entfernt
  • 600 m vom Tropical entfernt
  • 350 m vom Metro/Plaza/Kasbah entfernt
  •  
  •  
  • Nur zimmerVerpflegung:
  • 7Mindestaufenthalt in Nächte:
  • 3 pro WocheReinigung
  • 3 pro WocheWechsel der Handtücher
  • 1 pro WocheBettwäschewechsel
  • Doppelbett
  • Einzelbett (2)
  • Bettwäsche
  • Gegen GebührSchliessfach
  • Ventilator
  • FreeTV
  • Deutsche Sender
  • Sofa bed
  • Mikrowelle
  • Toaster
  • Elektro-Herd 2 flammig
  • Kaffeemaschine
  • Kühlschrank mit Gefrierfach
  • Boiler
  • Toilette
  • Dusche
  • Handtücher
  • Tisch mit Stühle
  • Wäscheständer
Apartments Los Caribes
Apartments Los Caribes
Apartments Los Caribes
Apartments Los Caribes
Apartments Los Caribes
Apartments Los Caribes
Apartments Los Caribes
Apartments Los Caribes
Apartments Los Caribes
Apartments Los Caribes
Apartments Los Caribes
Apartments Los Caribes

Reserved night

Available night

Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mo Di X Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mo Di X Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mo Di X Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mo Di X Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mo Di X Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mo Di X Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mo Di X Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mo Di X Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Mo Di X Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mo Di X Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mo Di X Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Pricing
Period Preise
  • 01-05-2012 / 31-05-2012€ 71.30 / nacht
  • 01-06-2012 / 30-06-2012€ 78.20 / nacht
  • 01-07-2012 / 31-07-2012€ 86.25 / nacht
  • 01-08-2012 / 31-08-2012€ 89.70 / nacht
  • 01-09-2012 / 30-09-2012€ 81.65 / nacht
  • 01-10-2012 / 30-04-2013€ 93.15 / nacht
10
Rabatt
Period Porcentaje
  • 01-05-2012 / 30-06-201210 %

Wann möchten Sie gerne in Los Caribes übernachten?

Anreisedatum

Abreisedatum

Nächte

Erwachsene

Kinder

Kind < 2 Jahre

Allgemeine Suche

Zielgebiet

Art der Unterkunft

Anreisedatum

Abreisedatum

Nächte

Erwachsene

Kinder

Kind < 2 Jahre