Home / Anlagen / Gran Canaria / Playa del Ingles / Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.

Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.

Ab

€ 63,25

Preise pro nacht

Wann möchten Sie gerne in Parque Sol 2 Schlfz. übernachten?

Anreisedatum

Abreisedatum

Nächte

Erwachsene

Kinder

Kind < 2 Jahre


Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.

Der Park wird sehr gut gepflegt, es gibt 18 Bungalows mit 2 Schlafzimmern und 5 Bungalows mit 1 Schlafzimmer.  Die Einrichtung ist einfach, aber sehr ordentlich und sauber. Entspannen Sie auf der großzügigen Terrasse, oder am Pool (Liegen sind vorhanden).  Geniessen Sie dei gemütliche Atmosphäre an der Bar und hier können Sie auch für einen günstigen Preis frühstücken.

 

Anlage Informationen

  • AllgemeineWÄHLENAUSSTATTUNG
  • Schlafzimmer WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Wohnraum WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Küchen WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Badezimmer WÄHLENAUSSTATTUNG
  • Terrasse 1WÄHLENAUSSTATTUNG
  • 1.500 m vom Strand entfernt
  • 150 m vom Supermarkt entfernt
  • 25 km vom Flughafen entfernt
  • 100 m vom Bushaltestelle entfernt
  • 900 m vom cc Cita entfernt
  • 100 m vom cc Yumbo entfernt
  •  
  •  
  • Nur zimmerVerpflegung:
  • 7Mindestaufenthalt in Nächte:
  • 5 pro WocheReinigung
  • 3 pro WocheWechsel der Handtücher
  • 1 pro WocheBettwäschewechsel
  • Einzelbett (4)
  • Bettwäsche
  • Gegen GebührSchliessfach
  • Klimaanlage
  • Gegen GebührTV
  • Deutsche Sender
  • Sofa bed
  • Klimaanlage
  • Bügeleisen
  • Bügelbrett
  • FreeWIFI
  • Mikrowelle
  • Toaster
  • Elektro-Herd 2 flammig
  • Kaffeemaschine
  • Kühlschrank
  • Gefrierschrank
  • Boiler
  • Toilette
  • Dusche
  • Haartrockner
  • Handtücher
  • Waschmaschine
  • Tisch mit Stühle
  • Liegen
  • Sonnenschirm
  • Wäscheständer
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.
Bungalows Parque Sol 2 Schlfz.

Reserved night

Available night

Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mo Di X Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mo Di X Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mo Di X Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mo Di X Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mo Di X Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mo Di X Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mo Di X Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mo Di X Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Mo Di X Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mo Di X Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mo Di X Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mo Di X Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Mo Di X Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mo Di X Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Pricing
Period Preise
  • 09-01-2012 / 30-04-2012€ 74.75 / nacht
  • 01-05-2012 / 06-05-2012€ 63.25 / nacht
  • 07-05-2012 / 13-05-2012€ 88.00 / nacht
  • 14-05-2012 / 31-10-2012€ 63.25 / nacht
0

Wann möchten Sie gerne in Parque Sol 2 Schlfz. übernachten?

Anreisedatum

Abreisedatum

Nächte

Erwachsene

Kinder

Kind < 2 Jahre

Allgemeine Suche

Zielgebiet

Art der Unterkunft

Anreisedatum

Abreisedatum

Nächte

Erwachsene

Kinder

Kind < 2 Jahre