Home / Establecimientos / Gran Canaria / Playa del Ingles / Bungalows Atindana I

Bungalows Atindana I

Desde

€ 45,00

(pvp/noche)

¿Cuándo desearía alojarse en Atindana I?

Fecha de entrada

Fecha de salida

Noches

Adultos

Niños

Bebés


Bungalows Atindana I

Complejo espacioso de bungalows en el corazón de Playa del Inglés. Todos los bungalows son de dos dormitorios. La propiedad dispone de tres piscinas y tres de niños y está a sólo 250 metros de distancia de la vida nocturna del CC Kasbah. Si quiere pasar más tiempo que 1 mes, por favor contactarnos, porque le podemos ofrecer un precio especial.




 

Detalles del Establecimiento

  • GeneralSELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Dormitorio SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Salon SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Cocina SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Baño SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Terraza 1SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Distancia de la playa 800 m
  • Distancia del supermercado 250 m
  • Distancia del aeropuerto 25 km
  • Distancia de la parada de bus 200 m
  • Distancia del Centro Comercial Yumbo 600 m
  • Distancia del Centro Comercial Plaza / Kasbah 250 m
  •  
  •  
  • Solo HabitaciónRegimen:
  • 7Noches mínimas:
  • 2 por semanaLimpieza
  • 2 por semanaCambio de toallas
  • 1 por semanaCambio de sábanas
  • Cama Individual (4)
  • Sabanas
  • PagoCaja fuerte
  • GratisTV
  • DVD / Video
  • Recepción de canales Españoles
  • Sofa Cama
  • Microondas
  • Tostadora
  • Cocina a 2 fuegos
  • Cafetera
  • Nevera
  • Congelador
  • Aseo
  • Ducha en la bañera
  • Toallas
  • Mesa con sillas
  • Hamacas
  • Jardin
  • Tendedero
Bungalows Atindana I
Bungalows Atindana I
Bungalows Atindana I
Bungalows Atindana I
Bungalows Atindana I
Bungalows Atindana I
Bungalows Atindana I
Bungalows Atindana I
Bungalows Atindana I
Bungalows Atindana I
Bungalows Atindana I

Noche reservada

Noche disponible

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Listado de precios
Periodo Precio
  • 01-11-2011 / 30-04-2012€ 60.00 / noche
  • 01-05-2012 / 30-06-2012€ 45.00 / noche
  • 01-07-2012 / 31-08-2012€ 60.00 / noche
  • 01-09-2012 / 31-10-2012€ 45.00 / noche
  • 01-11-2012 / 30-04-2013€ 60.00 / noche
0

¿Cuándo desearía alojarse en Atindana I?

Fecha de entrada

Fecha de salida

Noches

Adultos

Niños

Bebés

Busqueda general

Destinos

Tipo de Establecimiento

Fecha de entrada

Fecha de salida

Noches

Adultos

Niños

Bebés