Home / Establecimientos / Gran Canaria / Playa del Ingles / Estudio Koka

Estudio Koka

Desde

€ 26,45

(pvp/noche)

¿Cuándo desearía alojarse en Koka ?

Fecha de entrada

Fecha de salida

Noches

Adultos

Niños

Bebés


Estudio Koka

Desde hace años es un complejo muy conocido en la isla, gracias a su perfecta ubicación: 300 metros de la playa y justo al lado de cc Kasbah. Este edificio de apartamentos consta de 164 estudios y 125 apartamentos. Son muy sencillos pero economico y limpios. Tienen servicio de 24 horas de recepción, un restaurante y una piscina grande con solarium con hamacas. Además de todo lo citado anteriormente posee un parque infantil muy completo.

 

Detalles del Establecimiento

  • GeneralSELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Dormitorio SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Salon SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Cocina SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Baño SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Balcon 1SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Distancia de la playa 300 m
  • Distancia del supermercado 150 m
  • Distancia del aeropuerto 34 km
  • Distancia de la parada de bus 20 m
  • Distancia del Centro Comercial Plaza/Kasbah 50 km
  • Distancia del Centro Comercial Yumbo 500 m
  •  
  •  
  • Solo HabitaciónRegimen:
  • 5Noches mínimas:
  • 5 por semanaLimpieza
  • 3 por semanaCambio de toallas
  • 1 por semanaCambio de sábanas
  • Cama Individual (2)
  • Balcon
  • Sabanas
  • PagoCaja fuerte
  • PagoTV
  • Recepción de canales Españoles
  • Balcon
  • Cocina a 2 fuegos
  • Cafetera
  • Nevera / Congelador
  • Calentador de agua
  • Aseo
  • Ducha en la bañera
  • Toallas
  • Mesa con sillas
  • Tendedero
Estudio Koka
Estudio Koka
Estudio Koka
Estudio Koka
Estudio Koka
Estudio Koka
Estudio Koka
Estudio Koka
Estudio Koka

Noche reservada

Noche disponible

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Listado de precios
Periodo Precio
  • 01-01-2012 / 30-04-2012€ 38.40 / noche
  • 01-05-2012 / 06-07-2012€ 26.45 / noche
  • 07-07-2012 / 24-08-2012€ 37.95 / noche
  • 25-08-2012 / 31-10-2012€ 28.75 / noche
  • 01-11-2012 / 23-12-2012€ 34.50 / noche
  • 24-12-2012 / 01-01-2013€ 43.70 / noche
  • 02-01-2013 / 31-03-2013€ 34.50 / noche
  • 01-04-2013 / 30-04-2013€ 31.50 / noche
0

¿Cuándo desearía alojarse en Koka ?

Fecha de entrada

Fecha de salida

Noches

Adultos

Niños

Bebés

Busqueda general

Destinos

Tipo de Establecimiento

Fecha de entrada

Fecha de salida

Noches

Adultos

Niños

Bebés