Home / Establecimientos / Gran Canaria / Maspalomas / Bungalows Green Oasis

Bungalows Green Oasis

Desde

€ 28,33

(pvp/noche)

¿Cuándo desearía alojarse en Green Oasis?

Fecha de entrada

Fecha de salida

Noches

Adultos

Niños

Bebés


Bungalows Green Oasis

Una apartamento en estilo duplex,  completamente amueblada en la zona de Maspalomas. Desde su terraza tiene vistas a la piscina. La planta baja consta de un sala de estar, una cocina abierta con una barra para comer, y un aseo. La planta alta consta de un dormitorio con cama de matrimonio y el baño.
Periodo mínimo de alquiler: 4 meses.

 

Detalles del Establecimiento

  • GeneralSELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Dormitorio SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Salon SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Cocina SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Baño SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Terraza 1SELECCIONARCARTACTERISTICAS
  • Distancia de la playa 2200 m
  • Distancia del supermercado 600 m
  • Distancia del aeropuerto 30 km
  • Distancia de la parada de bus 600 m
  • Distancia del Centro Comercial Faro 2 1500 m
  • Distancia del Centro Comercial Oasis 2200 m
  •  
  •  
  • Solo HabitaciónRegimen:
  • 120Noches mínimas:
  • Cama Matrimonio
  • Balcon
  • Sabanas
  • GratisCaja fuerte
  • GratisTV
  • Recepción de canales Españoles
  • Plancha de ropa
  • Tabla de planchar
  • Microondas
  • Tostadora
  • Cocina a 2 fuegos
  • Cafetera
  • Nevera
  • Congelador
  • Aseo
  • Ducha
  • Toallas
  • Lavadora
  • Mesa con sillas
  • Hamacas
  • Jardin
  • Tendedero
Bungalows Green Oasis
Bungalows Green Oasis
Bungalows Green Oasis
Bungalows Green Oasis
Bungalows Green Oasis
Bungalows Green Oasis
Bungalows Green Oasis
Bungalows Green Oasis
Bungalows Green Oasis
Bungalows Green Oasis

Noche reservada

Noche disponible

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Listado de precios
Periodo Precio
  • 01-10-2012 / 31-03-2013€ 28.33 / noche
10
Listado de descuentos
Periodo Porcentaje
  • 01-10-2012 / 31-03-201310 %

¿Cuándo desearía alojarse en Green Oasis?

Fecha de entrada

Fecha de salida

Noches

Adultos

Niños

Bebés

Busqueda general

Destinos

Tipo de Establecimiento

Fecha de entrada

Fecha de salida

Noches

Adultos

Niños

Bebés